2019年界首市中小学新任教师公开招聘专业测试公告
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将2019年界首市中小学新任教师公开招聘专业测试有关事宜公告如下:
一、拟参加专业测试对象
经资格复审合格并领取《专业测试通知书》的中小学新任教师公开招聘报考人员,参加专业测试人员名单见附件。
二、专业测试时间、地点
时间:2019年8月10日
地点:界首市实验学校(界首市胜利东路)
各岗位学科候考室、备课室及讲课室设置情况当天详见校内平面图。
三、专业测试方式、内容及规则
1、专业测试采取无学生讲课方式,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。
2、专业测试满分为100分。设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。专业测试成绩当场公布。
3、专业测试备课时间为30分钟,讲课时间每人限15分钟以内。
4、各专业测试室均有七位考官,考官根据考生的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止及评分要点独立评分,由计分员收齐、统计、汇总,考生的专业测试成绩为考官评分去掉一个最高和一个最低分后的平均分(小数点后保留两位,四舍五入),并当场告知考生。
5、本次专业测试教材不限定版本、年级及上、下册,依现场专业测试题本为准。
四、专业测试程序
专业测试当日早上7:30之前到达实验学校指定候考室→核查证件→抽签确定讲课顺序→按抽签顺序进入备课室备课(30分钟)→讲课室讲课(15分以内)→公布专业测分数→离开考点。
五、注意事项
1、参加专业测试的考生持本人有效身份证、笔试准考证和专业测试通知书,于专业测试当日早晨7:30之前到界首市实验学校指定的候考室报到,逾期不到视为自动放弃。7:30分之后迟到考生不得进场。如因个人疏忽等原因造成不能按时参加,责任自负。
2、采取现场抽签的办法确定备课及讲课顺序。工作人员将考生本人与考生的笔试准考证、身份证、专业测试通知书核对无误后,组织考生抽签确定备课、讲课顺序。考生在侯考室等候,由工作人员按抽签顺序引导分别进入备课室备课、讲课室讲课。
3、考生进入讲课室只需报出抽签顺序号,不得报出本人其他有关信息,否则取消资格。
4、考生不得将手机带入候考室、备课室、讲课室,随身携带物品听从工作人员安排放到指定存放处,否则责任自负。
5、测试结束公布成绩后,考生应立即离开测试地点,不得在测试场地逗留、谈论,否则责任自负。
6、测试时考生实行全封闭管理,下午测试的考生中午在候考室免费提供盒饭。
联系电话:0558-4812725
界首市招聘教师工作领导小组办公室
2019年8月3日
附件:专业测试人员名单
| 界首市2019年中小学新任教师公开招聘资格复审名单 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 政策加分 | 总分 | ||
| 孟雪 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112019423 | 82.5 | 83.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 1 | |
| 李洪莉 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018809 | 84.5 | 82 | 83 | 0 | 83 | 2 | |
| 郭念念 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032714 | 80.5 | 83.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 3 | |
| 刘娟娟 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018003 | 82.5 | 81.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 4 | |
| 赵梦雅 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018225 | 84 | 79.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 5 | |
| 黄小宇 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031526 | 87 | 77 | 81 | 0 | 81 | 6 | |
| 任金芳 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031704 | 78 | 80.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 7 | |
| 任思慧 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020813 | 78 | 79 | 78.6 | 0 | 78.6 | 8 | |
| 杨阿倩 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025125 | 78 | 79 | 78.6 | 0 | 78.6 | 9 | |
| 李雅琪 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020920 | 77.5 | 78 | 77.8 | 0 | 77.8 | 10 | |
| 王玉敏 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032523 | 78.5 | 76.5 | 77.3 | 0 | 77.3 | 11 | |
| 马兰兰 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032910 | 79 | 76 | 77.2 | 0 | 77.2 | 12 | |
| 杨芳 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112032525 | 71.5 | 80 | 76.6 | 0 | 76.6 | 13 | |
| 王晓雅 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112018714 | 75 | 77.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 14 | |
| 王秋平 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112026602 | 74.5 | 77 | 76 | 0 | 76 | 15 | |
| 马孟勤 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112026502 | 73 | 78 | 76 | 0 | 76 | 16 | |
| 孙红瑞 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112021515 | 80.5 | 73 | 76 | 0 | 76 | 17 | |
| 李小丽 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112024630 | 78.5 | 73 | 75.2 | 0 | 75.2 | 18 | |
| 宋梅 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112030810 | 81 | 70 | 74.4 | 0 | 74.4 | 19 | |
| 陈丽萍 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112020818 | 72.5 | 75.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 20 | |
| 李慢慢 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025422 | 77.5 | 72 | 74.2 | 0 | 74.2 | 21 | |
| 聂梦宇 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112022004 | 65.5 | 80 | 74.2 | 0 | 74.2 | 22 | |
| 刘建伟 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112031109 | 75 | 73.5 | 74.1 | 0 | 74.1 | 23 | |
| 任甜甜 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112028923 | 70.5 | 76 | 73.8 | 0 | 73.8 | 24 | |
| 韦蕊蕊 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112017802 | 74 | 73.5 | 73.7 | 0 | 73.7 | 25 | |
| 谢雨晴 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112030021 | 72.5 | 73 | 72.8 | 0 | 72.8 | 26 | |
| 杨晨 | 341282001001 | 小学语文A组 | 112025909 | 74 | 72 | 72.8 | 0 | 72.8 | 27 | 并列 |
| 樊梅 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112017326 | 86.5 | 80.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 1 | |
| 刘田田 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018605 | 86.5 | 79.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 2 | |
| 吕小凤 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112029422 | 79.5 | 80.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 3 | |
| 刘瑞 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028810 | 84.5 | 76.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 4 | |
| 杨思雨 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021418 | 71 | 83.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 5 | |
| 马金艳 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024621 | 73.5 | 81.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 6 | |
| 王靖靖 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024703 | 78.5 | 77.5 | 77.9 | 0 | 77.9 | 7 | |
| 李亚娟 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018110 | 82.5 | 74.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 8 | |
| 韩影 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112030527 | 79.5 | 75.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 9 | |
| 马倩影 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112034126 | 75 | 78.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 10 | |
| 李海晶 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112024723 | 77 | 76.5 | 76.7 | 0 | 76.7 | 11 | |
| 杨静 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028026 | 78.5 | 74.5 | 76.1 | 0 | 76.1 | 12 | |
| 孔盼盼 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112018117 | 82 | 71.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 13 | |
| 赵琦 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112021319 | 79 | 72.5 | 75.1 | 0 | 75.1 | 14 | |
| 谢晓雅 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112020022 | 78.5 | 72.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 15 | |
| 张玉涵 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112022310 | 74 | 75 | 74.6 | 0 | 74.6 | 16 | |
| 陈新瑞 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112019424 | 76.5 | 73 | 74.4 | 0 | 74.4 | 17 | |
| 贺攀攀 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112019009 | 76.5 | 73 | 74.4 | 0 | 74.4 | 18 | |
| 石梦婷 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112031119 | 76.5 | 73 | 74.4 | 0 | 74.4 | 19 | |
| 杜文磊 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112023015 | 74 | 74.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 20 | |
| 朱蒙蒙 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112020625 | 72.5 | 75.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 21 | |
| 陈曼利 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112029018 | 70.5 | 76.5 | 74.1 | 0 | 74.1 | 22 | |
| 程浩洋 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112017705 | 73 | 72.5 | 72.7 | 0 | 72.7 | 23 | |
| 赵雨婷 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112032909 | 65 | 77.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | 24 | |
| 韩春运 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112028120 | 75.5 | 70.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | 25 | |
| 张雪 | 341282001002 | 小学语文B组 | 112025410 | 69 | 74.5 | 72.3 | 0 | 72.3 | 26 | 递补 |
| 杨梦莹 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112005318 | 85 | 100.5 | 94.3 | 0 | 94.3 | 1 | |
| 欧阳文秀 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112003902 | 76 | 94 | 86.8 | 0 | 86.8 | 2 | |
| 李创业 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010428 | 67 | 97.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 3 | |
| 周小利 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010818 | 80.5 | 86 | 83.8 | 0 | 83.8 | 4 | |
| 彭静文 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112004210 | 68 | 94 | 83.6 | 0 | 83.6 | 5 | |
| 王朋文 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112009509 | 58.5 | 100 | 83.4 | 0 | 83.4 | 6 | |
| 常洪丽 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112001418 | 78 | 86.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 7 | |
| 郭莹莹 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002006 | 74 | 87 | 81.8 | 0 | 81.8 | 8 | |
| 闫海真 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010412 | 71 | 88 | 81.2 | 0 | 81.2 | 9 | |
| 任涵宇 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112007430 | 78 | 81 | 79.8 | 0 | 79.8 | 10 | |
| 刘秀珍 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112007327 | 75.5 | 74 | 74.6 | 0 | 74.6 | 11 | |
| 刘漫静 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112008422 | 74.5 | 74 | 74.2 | 0 | 74.2 | 12 | |
| 曹林 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002930 | 73 | 75 | 74.2 | 0 | 74.2 | 13 | |
| 王春宇 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112010302 | 72 | 72.5 | 72.3 | 0 | 72.3 | 14 | |
| 温睛文 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112008425 | 61 | 77 | 70.6 | 0 | 70.6 | 15 | |
| 牛宝华 | 341282001003 | 小学数学A组 | 112002819 | 72.5 | 69 | 70.4 | 0 | 70.4 | 16 | |
| 贺晓丽 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010408 | 71.5 | 95 | 85.6 | 0 | 85.6 | 1 | |
| 李玲 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112009924 | 77 | 84 | 81.2 | 0 | 81.2 | 2 | |
| 亚慧 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004712 | 71 | 86 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
| 张增莲 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112010013 | 76.5 | 82 | 79.8 | 0 | 79.8 | 4 | |
| 宋艳勤 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112000529 | 67 | 87 | 79 | 0 | 79 | 5 | |
| 王格格 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008815 | 76 | 80.5 | 78.7 | 0 | 78.7 | 6 | |
| 任宁瑞 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004228 | 64.5 | 83.5 | 75.9 | 0 | 75.9 | 7 | |
| 王帅 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112009128 | 73 | 77 | 75.4 | 0 | 75.4 | 8 | |
| 胡孟洁 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112004607 | 73 | 75.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 9 | |
| 徐瑛瑛 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112008516 | 73 | 75 | 74.2 | 0 | 74.2 | 10 | |
| 赵新伟 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112003803 | 66.5 | 78.5 | 73.7 | 0 | 73.7 | 11 | |
| 赵晓丽 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112000722 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 12 | |
| 徐雪岩 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112003522 | 63.5 | 80 | 73.4 | 0 | 73.4 | 13 | |
| 吕淑敏 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112002620 | 69 | 76 | 73.2 | 0 | 73.2 | 14 | |
| 王莉莉 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112005608 | 61 | 81 | 73 | 0 | 73 | 15 | |
| 牛义民 | 341282001004 | 小学数学B组 | 112007202 | 66 | 75.5 | 71.7 | 0 | 71.7 | 16 | 递补 |
| 孙蒙蒙 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040523 | 84.5 | 92.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 1 | |
| 孙浩然 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039717 | 75 | 96 | 87.6 | 2 | 89.6 | 2 | |
| 杨心怡 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039901 | 85 | 87 | 86.2 | 0 | 86.2 | 3 | |
| 汤甜甜 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040916 | 78.5 | 90 | 85.4 | 0 | 85.4 | 4 | |
| 赵瑞 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039711 | 79 | 87.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 5 | |
| 陈晓燕 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112041130 | 81 | 85.75 | 83.85 | 0 | 83.85 | 6 | |
| 代小川 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040008 | 81.5 | 85 | 83.6 | 0 | 83.6 | 7 | |
| 朱翔莉 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040701 | 71.5 | 91 | 83.2 | 0 | 83.2 | 8 | |
| 梁晓艳 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039625 | 81.5 | 84 | 83 | 0 | 83 | 9 | |
| 刘雨晨 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038807 | 70.5 | 89.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 10 | |
| 刘荟丽 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039326 | 69 | 89 | 81 | 0 | 81 | 11 | |
| 李利梅 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040501 | 72.5 | 85 | 80 | 0 | 80 | 12 | |
| 李文静 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040618 | 68.5 | 87 | 79.6 | 0 | 79.6 | 13 | |
| 李莉莉 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040220 | 71 | 85.25 | 79.55 | 0 | 79.55 | 14 | |
| 余凤峰 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038307 | 77 | 80 | 78.8 | 0 | 78.8 | 15 | |
| 李晓霜 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112039716 | 70.5 | 83.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 16 | |
| 孙玥 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112040910 | 75 | 80.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 17 | |
| 吕杰 | 341282001005 | 小学英语A组 | 112038326 | 77 | 78.5 | 77.9 | 0 | 77.9 | 18 | |
| 张杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041104 | 86 | 96 | 92 | 0 | 92 | 1 | |
| 马明月 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039924 | 84.5 | 91.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 2 | |
| 张凤云 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038229 | 80 | 92 | 87.2 | 0 | 87.2 | 3 | |
| 刘伟秋 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039101 | 74.5 | 95 | 86.8 | 0 | 86.8 | 4 | |
| 张梦迪 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038301 | 82 | 89 | 86.2 | 0 | 86.2 | 5 | |
| 金倩 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039501 | 78 | 89.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 6 | |
| 唐子珺 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038704 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 7 | |
| 周晓雪 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040820 | 73.5 | 92.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 8 | |
| 牛晓萍 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039810 | 75.5 | 90.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 9 | |
| 杨莉杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112040419 | 68.5 | 94 | 83.8 | 0 | 83.8 | 10 | |
| 靳小雨 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039009 | 68.5 | 94 | 83.8 | 0 | 83.8 | 11 | |
| 张蒙蒙 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041318 | 74.5 | 90 | 83.8 | 0 | 83.8 | 12 | |
| 张佳鑫 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039623 | 82.5 | 84 | 83.4 | 0 | 83.4 | 13 | |
| 邰杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038320 | 85.5 | 80.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 14 | |
| 金鹏 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112038912 | 82 | 82 | 82 | 0 | 82 | 15 | |
| 李子杰 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112039820 | 73.5 | 85.5 | 80.7 | 0 | 80.7 | 16 | |
| 任燕 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041427 | 78.5 | 82 | 80.6 | 0 | 80.6 | 17 | |
| 张瑶瑶 | 341282001006 | 小学英语B组 | 112041429 | 71.5 | 86.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | 18 | 递补 |
| 尚圆圆 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012917 | 71.5 | 94.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 1 | |
| 张诗文 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012023 | 72.5 | 88 | 81.8 | 0 | 81.8 | 2 | |
| 高东坡 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012823 | 73.5 | 84 | 79.8 | 0 | 79.8 | 3 | |
| 李盼盼 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012005 | 71.5 | 78 | 75.4 | 0 | 75.4 | 4 | |
| 李倩 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013628 | 70.5 | 78 | 75 | 0 | 75 | 5 | |
| 姜博 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013424 | 62 | 83.5 | 74.9 | 0 | 74.9 | 6 | |
| 李莹娣 | 341282001007 | 小学音乐 | 112011905 | 64.5 | 80 | 73.8 | 0 | 73.8 | 7 | |
| 汪玲玲 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013317 | 65 | 79 | 73.4 | 0 | 73.4 | 8 | |
| 姜慧 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013203 | 72.5 | 73 | 72.8 | 0 | 72.8 | 9 | |
| 饶梦真 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012803 | 62 | 78.5 | 71.9 | 0 | 71.9 | 10 | |
| 肖宇 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012419 | 68.5 | 74 | 71.8 | 0 | 71.8 | 11 | |
| 韩紫玉 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013408 | 63.5 | 76 | 71 | 0 | 71 | 12 | |
| 荣敏芝 | 341282001007 | 小学音乐 | 112013211 | 70.5 | 65.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 13 | |
| 何诗文 | 341282001007 | 小学音乐 | 112012028 | 61 | 71.5 | 67.3 | 0 | 67.3 | 14 | 递补 |
| 李远方 | 341282001008 | 小学体育 | 112015609 | 84 | 93.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 1 | |
| 张楠 | 341282001008 | 小学体育 | 112016308 | 78 | 93 | 87 | 0 | 87 | 2 | |
| 张露静 | 341282001008 | 小学体育 | 112015625 | 80 | 88.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 3 | |
| 王璨 | 341282001008 | 小学体育 | 112015324 | 79 | 88.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 4 | |
| 霍曼曼 | 341282001008 | 小学体育 | 112013802 | 76.5 | 88 | 83.4 | 0 | 83.4 | 5 | |
| 胡小涵 | 341282001008 | 小学体育 | 112014610 | 70 | 92 | 83.2 | 0 | 83.2 | 6 | |
| 张建银 | 341282001008 | 小学体育 | 112016226 | 69.5 | 90 | 81.8 | 0 | 81.8 | 7 | |
| 刘硕硕 | 341282001008 | 小学体育 | 112015513 | 61 | 95.5 | 81.7 | 0 | 81.7 | 8 | |
| 苑志辉 | 341282001008 | 小学体育 | 112015304 | 64 | 93 | 81.4 | 0 | 81.4 | 9 | |
| 刘姝琳 | 341282001008 | 小学体育 | 112014122 | 77 | 84 | 81.2 | 0 | 81.2 | 10 | |
| 荣梯才 | 341282001008 | 小学体育 | 112016516 | 69.5 | 86.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 11 | |
| 郭晨雯 | 341282001008 | 小学体育 | 112014626 | 72 | 84.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 12 | |
| 柳文强 | 341282001008 | 小学体育 | 112016429 | 71.5 | 83 | 78.4 | 0 | 78.4 | 13 | |
| 孙琦 | 341282001008 | 小学体育 | 112016428 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 14 | 递补 |
| 巩小敏 | 341282001009 | 小学美术 | 112035814 | 81.5 | 98 | 91.4 | 0 | 91.4 | 1 | |
| 赵子嫒 | 341282001009 | 小学美术 | 112036503 | 78.5 | 91.75 | 86.45 | 0 | 86.45 | 2 | |
| 于梦迪 | 341282001009 | 小学美术 | 112035703 | 79 | 89.75 | 85.45 | 0 | 85.45 | 3 | |
| 王玉新 | 341282001009 | 小学美术 | 112037307 | 80.5 | 88.25 | 85.15 | 0 | 85.15 | 4 | |
| 任静 | 341282001009 | 小学美术 | 112037727 | 75.5 | 91.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 5 | |
| 刘若雨 | 341282001009 | 小学美术 | 112035218 | 72.5 | 93.25 | 84.95 | 0 | 84.95 | 6 | |
| 王其慧 | 341282001009 | 小学美术 | 112034907 | 78 | 88.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 7 | |
| 尚雅琦 | 341282001009 | 小学美术 | 112036430 | 68 | 91.75 | 82.25 | 0 | 82.25 | 8 | |
| 贾超婕 | 341282001009 | 小学美术 | 112035926 | 74.5 | 87 | 82 | 0 | 82 | 9 | |
| 任凤婷 | 341282001009 | 小学美术 | 112036428 | 78.5 | 83.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 10 | |
| 胡丹阳 | 341282001009 | 小学美术 | 112037530 | 68 | 87.75 | 79.85 | 0 | 79.85 | 11 | |
| 任夏慧 | 341282001009 | 小学美术 | 112037403 | 83 | 77.5 | 79.7 | 0 | 79.7 | 12 | |
| 董妮妮 | 341282001010 | 小学科学 | 112011120 | 70 | 83 | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | |
| 常梅梅 | 341282001010 | 小学科学 | 112011605 | 71 | 81 | 77 | 0 | 77 | 2 | |
| 贾灵 | 341282001010 | 小学科学 | 112011714 | 74 | 78.5 | 76.7 | 0 | 76.7 | 3 | |
| 杨宁 | 341282001010 | 小学科学 | 112011103 | 63.5 | 82 | 74.6 | 0 | 74.6 | 4 | |
| 冯红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043514 | 76 | 109.5 | 96.1 | 0 | 96.1 | 1 | |
| 朱雪红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043623 | 83 | 104.5 | 95.9 | 0 | 95.9 | 2 | |
| 周文奇 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042611 | 76.5 | 108 | 95.4 | 0 | 95.4 | 3 | |
| 段祥运 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043303 | 83 | 101.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | 4 | |
| 刘梦晓 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043515 | 78 | 102.5 | 92.7 | 0 | 92.7 | 5 | |
| 李秋红 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042701 | 74 | 103.5 | 91.7 | 0 | 91.7 | 6 | |
| 赵梦迪 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042717 | 71.5 | 104.5 | 91.3 | 0 | 91.3 | 7 | |
| 蔡婷婷 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042918 | 74.5 | 99.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 8 | |
| 路明垒 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043505 | 76 | 97.5 | 88.9 | 0 | 88.9 | 9 | |
| 王一帆 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042602 | 72 | 100 | 88.8 | 0 | 88.8 | 10 | |
| 李平 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042716 | 78 | 94 | 87.6 | 0 | 87.6 | 11 | |
| 李鸿玲 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043608 | 75 | 90 | 84 | 0 | 84 | 12 | |
| 庞柯 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042727 | 64 | 95.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 13 | |
| 李元元 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043105 | 66.5 | 91 | 81.2 | 0 | 81.2 | 14 | |
| 田赛 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043206 | 69 | 88 | 80.4 | 0 | 80.4 | 15 | |
| 穆雪侠 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043615 | 65.5 | 90 | 80.2 | 0 | 80.2 | 16 | |
| 王姝文 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112042704 | 60 | 93.5 | 80.1 | 0 | 80.1 | 17 | |
| 刘阿惠 | 341282001011 | 小学信息技术 | 112043511 | 65 | 89 | 79.4 | 0 | 79.4 | 18 | 递补 |
| 杨旭光 | 341282001013 | 初中物理 | 512062201 | 81.5 | 53.5 | 64.7 | 0 | 64.7 | 1 | |
| 李阿敏 | 341282001014 | 初中化学 | 512056703 | 83 | 76.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 1 | |
| 张浩 | 341282001014 | 初中化学 | 512056409 | 87.5 | 67.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 2 | |
| 王小春 | 341282001014 | 初中化学 | 512056628 | 80 | 71 | 74.6 | 0 | 74.6 | 3 | |
| 朱晓艳 | 341282001015 | 初中生物 | 512044304 | 83 | 75.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 1 | |
| 刘兰 | 341282001015 | 初中生物 | 512044406 | 82.5 | 69 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | |
| 王敏洁 | 341282001015 | 初中生物 | 512044330 | 67 | 73 | 70.6 | 0 | 70.6 | 3 | |
| 耿慧侠 | 341282001016 | 初中地理 | 512052312 | 82.5 | 76 | 78.6 | 0 | 78.6 | 1 | |
| 李福霞 | 341282001016 | 初中地理 | 512052319 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | |
| 牛晓勤 | 341282001016 | 初中地理 | 512052418 | 73.5 | 69 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 | |
| 李巍巍 | 341282001016 | 初中地理 | 512052415 | 70.5 | 67.5 | 68.7 | 0 | 68.7 | 4 | |
| 张震 | 341282001017 | 初中音乐 | 512043815 | 81 | 98.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 1 | |
| 张露露 | 341282001017 | 初中音乐 | 512043709 | 77 | 98 | 89.6 | 0 | 89.6 | 2 | |
| 王莹莹 | 341282001018 | 初中信息技术 | 512052912 | 83 | 90.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 1 | |
| 管立 | 341282001019 | 初中 政治 | 512055429 | 83.5 | 93.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 1 | |
| 蒋桂玲 | 341282001019 | 初中 政治 | 512055608 | 76.5 | 89.5 | 84.3 | 0 | 84.3 | 2 | |
| 尉迟兰娜 | 341282001019 | 初中 政治 | 512055511 | 68 | 85 | 78.2 | 0 | 78.2 | 3 | |
| 赵赟 | 341282001020 | 高中语文 | 512048118 | 85 | 83.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 1 | |
